東京発電株式会社 東京電力グループ
               
 
水力発電所一覧イメージ
  ホーム業務案内水力発電事業>水力発電所一覧
  水力発電事業
  水力発電所一覧
     
 
事業所 発電所 所在地 認可
最大出力
(kW)
最大使用水量(m3/s) 有効落差(m)
糸魚川事業所
(3発電所)
姫川第七発電所 新潟県糸魚川市 43,200 49.00 99.425
新小滝川発電所 新潟県糸魚川市 3,300 12.50 31.60
竜島第二発電所 長野県
松本市波田町
2,400 2.40 128.12
    48,900    
群馬事業所
(6発電所)
赤谷川第二発電所 群馬県
利根郡みなかみ町
3,100 3.40 111.50
赤谷川第三発電所 群馬県
利根郡みなかみ町
2,400 5.00 57.00
土樽発電所 新潟県
南魚沼郡湯沢町
7,000 5.50 150.20
温川発電所 群馬県
吾妻郡東吾妻町
37 1.10 4.49
若田発電所 群馬県
高崎市
78 0.52 20.00
白川発電所 群馬県
高崎市
55 0.175 46.207
    12,670    
茨城事業所
(14発電所)
花園川発電所 茨城県北茨城市 2,100 1.53 169.08
華川発電所 茨城県北茨城市 130 1.00 17.35
横川発電所 茨城県高萩市 2,600 2.80 112.03
石岡第一発電所 茨城県北茨城市 5,500 3.90 161.10
石岡第二発電所 茨城県北茨城市 1,300 5.00 36.858
花貫川第一発電所 茨城県高萩市 630 1.11 70.61
花貫川第二発電所 茨城県高萩市 750 0.834 112.60
松原発電所 茨城県高萩市 330 1.25 32.80
川尻川発電所 茨城県日立市 800 1.30 83.311
徳田発電所 茨城県常陸太田市 650 0.78 106.15
小里川発電所 茨城県常陸太田市 1,000 1.391 102.31
賀美発電所 茨城県常陸太田市 570 2.09 33.33
里川発電所 茨城県日立市 700 2.50 35.39
中里発電所 茨城県日立市 850 3.06 34.30
    17,910    
三島事業所
(26発電所)
大棚発電所 静岡県富士宮市 630 5.00 15.65
猪之頭発電所 静岡県富士宮市 4,000 10.00 50.13
足形発電所 静岡県富士宮市 1,900 7.43 30.91
内野発電所 静岡県富士宮市 1,700 7.43 29.10
白糸発電所 静岡県富士宮市 650 4.174 24.24
狩宿発電所 静岡県富士宮市 1,700 4.16 50.00
半野発電所 静岡県富士宮市 200 0.83 34.50
大倉川発電所 静岡県富士宮市 1,900 2.37 100.15
観音橋発電所 静岡県富士宮市 970 1.67 72.03
猫沢発電所 静岡県富士宮市 400 1.66 33.35
北原発電所 静岡県富士宮市 1,100 5.56 25.77
大鹿窪発電所 静岡県富士宮市 770 5.565 16.97
青木発電所 静岡県富士宮市 840 1.391 75.90
白田川発電所 静岡県
賀茂郡東伊豆町
2,900 2.07 179.29
仁科川第一発電所 静岡県
賀茂郡西伊豆町
120 0.473 31.53
仁科川第二発電所 静岡県
賀茂郡西伊豆町
310 1.39 29.10
仁科川第三発電所 静岡県
賀茂郡西伊豆町
530 1.95 33.51
湯ヶ島発電所 静岡県伊豆市 2,000 1.61 132.17
向原発電所 静岡県伊豆市 820 2.31 46.80
落合楼発電所 静岡県伊豆市 100 3.00 4.50
梅木発電所 静岡県伊豆市 685 4.731 20.758
深良川第一発電所 静岡県裾野市 3,100 1.67 256.91
深良川第二発電所 静岡県裾野市 1,400 1.67 109.33
深良川第三発電所 静岡県裾野市 1,000 1.67 77.59
雨畑川発電所 山梨県
南巨摩郡早川町
12,000 6.80 213.60
田ノ入発電所 神奈川県
足柄上郡山北町
7,400 12.00 71.871
    49,125    
埼玉事業所
(11発電所)
川又発電所 埼玉県秩父市 3,200 1.80 220.00
栃本発電所 埼玉県秩父市 4,500 3.50 163.92
宮平発電所 埼玉県秩父市 2,300 4.20 70.32
大滝発電所 埼玉県秩父市 4,000 6.10 90.52
二瀬発電所 埼玉県秩父市 5,200 7.50 82.63
大洞第一発電所 埼玉県秩父市 11,900 4.05 343.06
大洞第二発電所 埼玉県秩父市 1,600 5.00 37.28
浦山発電所 埼玉県秩父市 5,000 4.10 150.76
玉淀発電所 埼玉県大里郡寄居町 4,300 30.00 16.80
滝沢発電所 埼玉県秩父市 3,400 4.25 106.90
氷川発電所 東京都
西多摩郡奥多摩町
8,200 9.20 107.70
    53,600    
マイクロ水力発電
(8発電所)
江ヶ崎発電所 神奈川県横浜市 170 0.60 36.09
港北発電所 神奈川県横浜市 300 1.35 29.80
鷺沼発電所 神奈川県川崎市 90 0.96 13.10
幕張発電所 千葉県千葉市 350 1.00 48.00
妙典発電所 千葉県市川市 300 1.00 37.00
山宮発電所 山梨県甲府市 180 0.62 42.49
大宮発電所 埼玉県さいたま市 50 0.178 38.74
北部第一・第二発電所 埼玉県さいたま市 105 0.55/0.614 18.36/9.15
1,545
(68発電所) 合計 183,750

(2012年4月1日 現在)
上に戻る  

水力発電受託業務に関するご相談・お問い合わせは営業開発部まで  
TEL.03-6371-5190またはinfo-teg-mail@touhatu.tgn.ne.jp

 
 ※本サイトをご覧いただくには、Flash Playerが必要です。

 

環境方針 会社概要 資格保有者 経営計画 企業ビジョン 社長挨拶 水力発電事業 火力発電事業 新エネルギー事業 マイクロ水力発電事業 環境方針 クリーンエネルギー 地域との協調
ホーム
会社案内
業務案内
環境と地域への取り組み
有形文化財
発電所見学
TEPCOキッズコーナー
用語集